![]() |
|
Muzairib Katze Kate
|
| Australian Champion Hanbar Wizard |
Janosch Von Der Scherau VPG3, ADd, BH, IPO3, ZTP, |
Rex Vom Hause Frick SCHH3 AD BH IPO3 |
Rick Von Burgthann SCHH3 AD BH IPO3 Gek |
| Nancy Vom Hause Frick SCHH 1 AD BH |
|||
| Gesa Von Der Scherau Dt/Vdh-Ch SCHH3 AD BHh IPO3 |
Ferro V D Teufelsbrucke SCHH3 FH AD BH GEK BIS EZA |
||
| Xelly Bon Burgthann Dt/Vdh Ch SCHH2 FH AD BH |
|||
| English Champion Hanbar Nula |
Kiko Jailbirds Mra-Zus At Gamegards | Rick Von Burgthann SCHH3 AD BH IPO3 Gek |
|
| Int Ch Jailbirds Felony'n The First | |||
| Ch. Schutzer Valhalla At Hanbar | Ch Svedala The Scandinavian | ||
| Hanbar Marja Of Schutzer | |||
| Muzairib Gail Force | Australian Champion Jagen Blue Rumour Has It (Imp Uk) (A) |
Eng Ch Poirot Wham | Chesara Dark Harry |
| Poirot Jocana | |||
| Eika Vom Barrenstein | Duuck Van De Nedermolen | ||
| Natja V Schwaiger Wappen | |||
| Jagersieger Minni | Iwan V D Silberdistel SCHH1 | Lord V Schilfeck | |
| Niky Vom Steinkopf | |||
| Wicky V Hennekamp | Iwan Vom Fusse Der Eifel | ||
| Orana Vom Hennekamp |